Wir gratulieren den Schülerinnen und Schülern aus untenstehenden Schulen zu den erreichten Erfolgen.
Nutzen Sie unsere Erfahrung in der Betreuung von Schülerinnen und Schülern von untenstehenden Schulen.
| Schule | PLZ | Ort | Homepage |
|---|---|---|---|
| HTL Camillo Sitte Bautechnikum | 1030 | Wien | www.bautechnikum.at |
| HTL Ettenreichgasse | 1100 | Wien | www.htlwien10.at |
| Schulzentrum HTL HAK Ungargasse | 1030 | Wien | www.szu.at |
| HTL Wien West Thaliastraße | 1160 | Wien | |
| HTL Donaustadt | 1220 | Wien | |
| HTL Spengergasse | 1050 | Wien | |
| Höhere Graphische BLV | 1140 | Wien | |
| Ferrarischule | 6020 | Innsbruck | |
| Neulandschule | 1100 | Wien | |
| Chemie-HTL Rosensteingasse | 1170 | Wien | |
| TGM | 1200 | Wien | |
| HAK Geringergasse | 1110 | Wien | |
| HAK Hetzendorf | 1120 | Wien | |
| HAK Maygasse - Business Academy | 1130 | Wien | |
| HAK Polgarstrasse | 1220 | Wien | |
| HAK Akademiestrasse - Vienna Business School | 1010 | Wien | |
| HAK Sacre Coeur - Fasangasse | 1030 | Wien | |
| HAK bfi - Margaretenstrasse | 1050 | Wien | |
| HAK Schönborngasse - Vienna Business School | 1080 | Wien | |
| HAK Friesgasse | 1150 | Wien | |
| Werbe Akademie | 1180 | Wien | |
| HAK Franklinstrasse - Vienna Business School | 1210 | Wien | |
| HLW Michelbeuern | 1090 | Wien | |
| HLW Reumannplatz | 1100 | Wien | |
| HLW Berghaidengasse | 1130 | Wien | |
| HLW Strassegasse | 1190 | Wien | |
| HLW Wassermanngasse | 1210 | Wien | |
| HLW Firnbergplatz | 1220 | Wien | |
| Gastgewerbefachschule Judenplatz | 1010 | Wien | |
| HLW Erdbergstrasse | 1030 | Wien | |
| MODUL Tourismusschulen | 1190 | Wien | |
| BAfEP Ettenreichgasse | 1100 | Wien | |
| BAfEP Kenyongasse | 1070 | Wien | |
| Rudolf Steiner Schule Wien Mauer | 1230 | Wien | |
| Volksschule Theresianum | 1040 | Wien | |
| Volksschule Karlsplatz | 1040 | Wien | |
| Volksschule der Piaristen | 1040 | Wien | |
| Schottengymnasium | 1010 | Wien | |
| AHS Zirkusgasse | 1020 | Wien | |
| pRG Wiener Sängerknaben | 1020 | Wien | |
| MS Karlsplatz | 1040 | Wien | |
| pG Theresianum | 1040 | Wien | |
| MS Loquaiplatz | 1060 | Wien | |
| MS St. Marien | 1060 | Wien | |
| MS Kenyongasse | 1070 | Wien | |
| pG Lycée Français | 1090 | Wien | |
| pRG PHÖNIX | 1100 | Wien | |
| Evangelisches Gymnasium (ehemals Karlsplatz) | 1110 | Wien | |
| MS Schloßberggasse | 1130 | Wien | |
| MS Friesgasse | 1150 | Wien | |
| AHS Schoppenhauerstrasse | 1180 | Wien | |
| Sacre Coeur Wien Währing - Antonigasse | 1180 | Wien | |
| Vienna European School | 1180 | Wien | |
| Albertus Magnus Schule | 1180 | Wien | |
| AHS Billrothstrasse | 1190 | Wien | |
| AHS Draschestrasse | 1230 | Wien | |
| BORG Hegelgasse | 1010 | Wien | |
| Rainergymnasium | 1050 | Wien | |
| Gymnasium Katzelsdorf | 2801 | Katzelsdorf |
